産品名稱 | 米徑(cm) | 高(gāo)度(cm) | 冠幅(cm) | 地(dì)徑(cm) | 單位 | 價格(元) |
紅(hóng)葉石楠球 | 80-200CM | 100-200CM | 45-300 | |||
造型黑(hēi)松 | 10-15CM | 2.5-3.5M | 2M | 10-15CM | 株 | 3000-22000 |
造型羅漢松 | 3M | 2M | 10-20 | 株 | 3000-28000 | |
金(jīn)森(sēn)女(nǚ)貞色塊苗β>≠÷ | 30CM | 顆 | 0.35 | |||
造型紅(hóng)花(huā)繼木(mù)樁 | 250-350 | 200-300 | 15-30 | 顆 | 4000-30000 | |
造型榆樹(shù)樁 | 250-350 | 150-250 | 15-30 | 顆 | 2500-18000 | |
海(hǎi)桐球 | 80-200 | 顆 | 40-400 | |||
紫薇 | 3-15 | 顆 | 25-3500 | |||
八月(yuè)桂 | 10-20 | 200-400 | 80-200 | 12-22 | 顆 | 850-15000 |
櫻 花(huā) | 3-15 | 顆 | 25-2600 | |||
月(yuè)月(yuè)桂小(xiǎo)苗 | 30-50 | 顆 | 0.35 | |||
紅(hóng)葉李 | 3 | 200-300 | 3-12 | 株 | 15-1400 | |
紅(hóng)花(huā)繼木(mù)小(xiǎo)苗 | 30CM | 0.4 | ||||
金(jīn)葉女(nǚ)貞 | 30-40 | 顆 | 0.4 | |||
紅(hóng)楓 | 50-200 | 50-200 | 3-15 | 顆 | 40-7500 | |
紅(hóng)花(huā)繼木(mù)球 | 80-180 | 50-200 | 80-180 | 顆 | 40-500 | |
紫玉蘭 | 4-15 | 顆 | 100-2400 | |||
紅(hóng)葉石楠苗 | 30-50 | 顆 | 0.35 | |||
紅(hóng)花(huā)紫薇 | 3-10 | 顆 | 40-600 | |||
黃(huáng)金(jīn)槐 | 4-10 | 顆 | 80-600 | |||
香樟 | 4-10 | 250-300 | (截杆苗) | 顆 | 25-120 | |
香樟 | 12-20 | 全冠苗 | 350-1400 | |||
栾樹(shù) | 10-20 | 全冠苗 | 300-2800 | |||
玉龍草(cǎo) | 15 | 斤 | 6 | |||
紅(hóng)葉石楠高(gāo)杆樹(shù)< | 3-15 | 300-900 | 顆 | 40-2500 | ||
草(cǎo)皮(草(cǎo)卷) | 平方 | 平方 | 8-12(電(diàn)話(huà)咨詢) | |||
茶花(huā)球 | 80-200 | 顆 | 100-1400 | |||
紅(hóng)繼木(mù)球 | 80-200 | 50-600 | ||||
杜鵑苗 | 0.4 | |||||
桃葉珊瑚/灑金(jīn)珊瑚 | 30CM | 20CM | 株 | 0.7 | ||
四季桂球/月(yuè)月(yuè)桂球 | 100-200 | 100-200CM | 株/棵 | 45-500 | ||
樂(yuè)昌含笑(xiào) | 7-10CM | 6-7 | 120-420 | |||
樂(yuè)昌含笑(xiào) | 10-15CM | 420-1200 | ||||
茶梅球 | 80 -120 | 80-150 | 140-800 | |||
金(jīn)邊黃(huáng)楊 | 30CM | 0.45 | ||||
大(dà)花(huā)月(yuè)季 | 25-40CM | 0.7 | ||||
栀子(zǐ)花(huā) | 30-40CM | 0.35 |
注:苗木(mù)價格随季節有(yǒu)所浮動,具體(tǐ)價格請(qǐng₹≤≠★)叁考我們的(de)最新報(bào)價,點擊以下(xià)鏈接φ♦ε查看(kàn)或掃一(yī)掃微(wēi)信γ•α咨詢更具體(tǐ)